18. Spieltag / 3. Liga
02. Dezember 2017
  Chemnitzer FC - 1. FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)


Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC - 1.FC Magdeburg 2:3 (1:3)

© 2013 cfc-fotos.de